Pengumpan:
Tulisan
Komentar
  Bitmap

 
                     
    DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL            
    UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG              
    FAKULTAS MIPA, JURUSAN MATEMATIKA            
    PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER              
                         
                         
                         
Mata Kuliah               :  Daftar Mahasiswa Kecerdasan Buatan (Kelas A)2 Dosen   : Edy Santoso, S.Si., M.Kom      
Tahun Ajaran             :  2009-2010                      
NO NAMA NIM Tugas 1 Tugas 2 Tugas 3 Tugas P Rata2 Quiz UTS UAS Rata2 N Huruf
1 PUTRI IDA 0510963045 75 75 70 80 75 65 70 50 65 C
2 DWINA SATRINIA 0610960021 75 75 75 80 76 80 85 90 83 A
3 LALU RADIX AGUNG S 0610960037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
4 MUHAMMAD JAWAD 0610963031 75 70 75 80 75 70 75 55 69 C+
5 OKI BAGUS KARNO U 0610963038 75 70 75 80 75 80 70 60 70 C+
6 WIDIA NUR DIANA 0610963067 75 75 75 80 76 80 75 85 79 B+
7 YAN MAHDI SARANTA 0610963069 75 70 75 80 75 80 75 90 80 B+
8 MUHAMMAD ACHYAR H 0710960001 75 75 80 85 79 80 75 90 81 A
9 SONI HARZA PUTRA 0710960003 75 70 70 80 74 80 75 70 74 B
10 AGUNG SETYO KUNCORO 0710960005 75 75 80 85 79 65 70 70 72 B
11 SIGIT ADINUGROHO 0710960007 75 75 80 85 79 75 75 75 76 B+
12 YUITA ARUM SARI 0710960009 80 70 80 80 78 80 85 90 84 A
13 IRINE ALFUL LAILY 0710960011 75 75 80 80 78 80 80 85 81 A
14 YENI WAHYUNINGSIH 0710960013 75 75 80 80 78 80 70 80 76 B+
15 RESTI LUDVIANI 0710960015 80 70 80 80 78 80 80 85 81 A
16 SAIFUL NUR BUDIMAN 0710960017 75 70 70 85 75 80 75 80 77 B+
17 UNGGUL IZZA MUBAROK 0710960021 75 80 80 85 80 65 75 60 71 B
18 DINAR RANI P 0710960023 75 75 80 80 78 65 80 70 75 B
19 DEASY ANGGRAENI 0710960025 75 75 65 80 74 85 75 90 80 A
20 DONY TRI KUSUMA HADI 0710960027 75 80 85 90 83 85 80 80 81 A
21 IVAN YULFRIAN 0710960031 75 75 80 80 78 80 75 95 82 A
22 BAGUS TRIHANTO N 0710960033 70 75 80 85 78 80 70 70 73 B
23 AHMAD AZWAR ANAS 0710960035 75 80 80 90 81 90 75 85 81 A
24 AGUNG HERDIYANTO 0710960039 70 70 70 85 74 85 85 65 76 B+
25 IDA NURLAILI 0710960041 75 75 65 85 75 85 80 90 82 A
26 TRI PRAYUDIANTO 0710960043 75 70 70 80 74 70 75 70 73 B
27 SAPTO BAGUS PAMBUDI 0710960045 70 75 85 80 78 75 65 80 74 B
28 SEPTAVIA PRATIVI S S 0710960047 80 70 80 85 79 70 80 80 79 B+
29 TRI ASTUTI RATNASARI 0710960053 75 75 65 80 74 85 75 85 79 B+
30 RIJAL FAIZIN RAHMAN 0710963001 75 80 85 80 80 70 65 70 72 B
31 APRILIA ZULIHARTI 0710963003 75 75 85 85 80 85 80 85 82 A
32 AYU RIZQI ANGGRAINI 0710963005 75 75 65 80 74 85 70 70 73 B
33 FEBRYAN 0710963007 70 75 80 80 76 80 75 85 79 B+
34 SEVIANA DWI HUSNITA 0710963009 70 75 80 80 76 80 75 70 74 B
35 SHELA INDAH SAVITRI 0710963013 75 75 65 85 75 80 70 80 76 B+
36 ADE ASTI DWI RIYANTO 0710963015 70 75 80 80 76 70 80 85 79 B+
37 SINDY YUDI PRAKOSO 0710963017 75 75 80 85 79 65 70 60 69 C+
38 KHORI WIDAYANTI 0710963019 75 75 85 80 79 80 70 75 75 B+
39 MADYA PRADITYA 0710963021 70 70 70 85 74 85 75 75 76 B+
40 MUHAMAD ARIEF Y 0710963023 75 75 80 80 78 75 65 70 71 B
41 APRILLIANA DHARMA S 0710963025 75 75 65 80 74 85 70 80 76 B+
42 AMUGYA INDRA G A 0710963029 75 80 80 80 79 70 70 60 70 C+
43 SANDRODHIAZ V 0710963041 70 70 70 80 73 70 60 45 60 C
44 IBNUR RUSI 0710963043 75 80 85 85 81 75 80 85 81 A
45 ADE YUANITA A 0710963049 75 75 80 85 79 75 70 70 73 B
46 MUNAWWIRUL JAMAL 0810962011 70 75 75 85 76 70 75 75 75 B
47 Adita Rizki P. 0910962001 75 70 80 80 76 70 75 70 73 B
48 Fais Al Huda 0910962003 75 70 80 85 78 65 75 80 76 B+
49 Fika Rahmawaty 0910962005 75 70 0 0 36 0 0 0 11 E
50 Haryo Prabowo 0910962007 75 70 75 80 75 70 70 80 75 B
51 Rizki Pratama Ardiansyah 0910962009 75 70 80 85 78 80 70 75 75 B
52 Winda Rachmawati 0910962011 75 70 75 80 75 85 70 75 75 B
                         
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.